Tabarka - Havi időjárás előzmények

Szél. : 36,95 | Hossz : 8,76 | Előrejelzés a magasságra : 79m | Térképek

Tabarka, időjárás a múltban

Időjárási állomás: TABARKA 0,9km távolságra Tabarka
Állomás elhelyezkedése: Szél. 36.950 Hossz 8.750 Magasság 21m
Dátum Napi min hőmérséklet Napi max hőmérséklet Maximális folyamatos szélsebesség Maximális széllökés Napi összes csapadékmennyiség Hómélység Légnyomás Ikon Leírás
2024.03.01. 10°C 16°C 46 Km/h 76 Km/h 10,4mm N/A 1009,9mb Eső
2024.03.02. 9°C 18°C 16 Km/h N/A 4mm N/A 1015,0mb nem jelentett időjárási események
2024.03.03. 8°C 22°C 41 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1009,4mb Eső
2024.03.04. 8°C 16°C 54 Km/h 68 Km/h 5,8mm N/A 1013,8mb Eső
2024.03.05. 11°C 17°C 35 Km/h N/A 4,3mm N/A 1019,0mb Eső
2024.03.06. 6°C 17°C 15 Km/h N/A 2,2mm N/A 1023,1mb nem jelentett időjárási események
2024.03.07. 5°C 21°C N/A N/A 0mm N/A 1017,3mb nem jelentett időjárási események
2024.03.08. 11°C 23°C 28 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1012,6mb Vihar
Eső
2024.03.09. 10°C 20°C 22 Km/h N/A 5,8mm N/A 1009,2mb nem jelentett időjárási események
2024.03.10. 8°C 21°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1006,2mb nem jelentett időjárási események
2024.03.11. 8°C 17°C 42 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1013,6mb Eső
2024.03.12. 10°C 17°C 37 Km/h 55 Km/h 4,8mm N/A 1020,3mb Eső
2024.03.13. 7°C 16°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb nem jelentett időjárási események
2024.03.14. 6°C 18°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1018,5mb nem jelentett időjárási események
2024.03.15. 5°C 17°C N/A N/A 0mm N/A 1021,5mb nem jelentett időjárási események
2024.03.16. 5°C 18°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1024,0mb nem jelentett időjárási események
2024.03.17. 10°C 18°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1024,9mb nem jelentett időjárási események
2024.03.18. 8°C 25°C N/A N/A 0mm N/A 1017,5mb nem jelentett időjárási események
2024.03.19. 9°C 18°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1017,3mb nem jelentett időjárási események
2024.03.20. 8°C 22°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1018,3mb nem jelentett időjárási események
2024.03.21. 11°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1021,0mb nem jelentett időjárási események
2024.03.22. 8°C 17°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1018,9mb nem jelentett időjárási események
2024.03.23. 6°C 20°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1018,7mb nem jelentett időjárási események
2024.03.24. 6°C 21°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1015,3mb nem jelentett időjárási események
2024.03.25. 12°C 25°C 35 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1004,2mb nem jelentett időjárási események
2024.03.26. 15°C 22°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 998,0mb nem jelentett időjárási események
Élő műhold képek
Időjárás térképek
Freemeteo Szállodafoglalások >>  Tabarka Hotels
Hotel Les Mimosas

Hotel Les Mimosas

0,7km km-re innen: Tabarka

Minimum ár: 27,00 EUR

Olvassa tovább
Tabarka: Közeli helyek

Helyi idő : Tabarka, Tunézia

28 márc. 2024 | 10:39