New York - Havi időjárás előzmények

Szél. : 40,71 | Hossz : -74,01 | Előrejelzés a magasságra : 9m | Térképek

New York, időjárás a múltban

Időjárási állomás: NYC CENTRAL PARK 6,7km távolságra New York
Állomás elhelyezkedése: Szél. 40.767 Hossz -73.967 Magasság 49m
Dátum Napi min hőmérséklet Napi max hőmérséklet Maximális folyamatos szélsebesség Maximális széllökés Napi összes csapadékmennyiség Hómélység Légnyomás Ikon Leírás
2013.07.01. 18°C 22°C 26 Km/h 37 Km/h 1,2mm N/A 1017,2mb Eső
2013.07.02. 18°C 22°C 24 Km/h 34 Km/h 0,5mm N/A 1022,1mb Köd
Eső
2013.07.03. 18°C 22°C 28 Km/h N/A 1mm N/A 1024,1mb nem jelentett időjárási események
2013.07.04. 20°C 24°C 28 Km/h 39 Km/h 0,5mm N/A 1023,4mb nem jelentett időjárási események
2013.07.05. 20°C 25°C 31 Km/h 41 Km/h 0,2mm N/A 1021,6mb nem jelentett időjárási események
2013.07.06. 20°C 26°C 29 Km/h 42 Km/h 0,2mm N/A 1018,5mb nem jelentett időjárási események
2013.07.07. 21°C 28°C 26 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1016,3mb nem jelentett időjárási események
2013.07.08. 20°C 26°C 31 Km/h 44 Km/h 0mm N/A 1015,5mb nem jelentett időjárási események
2013.07.09. 21°C 27°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1018,1mb nem jelentett időjárási események
2013.07.10. 21°C 25°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1015,4mb nem jelentett időjárási események
2013.07.11. 21°C 24°C 24 Km/h 35 Km/h 0,2mm N/A 1011,7mb Vihar
Eső
2013.07.12. 19°C 22°C 26 Km/h 92 Km/h 1,5mm N/A 1015,9mb nem jelentett időjárási események
2013.07.13. 17°C 24°C N/A N/A 0,2mm N/A 1024,5mb Köd
Eső
2013.07.14. 19°C 26°C 26 Km/h N/A 0,2mm N/A 1025,1mb nem jelentett időjárási események
2013.07.15. 21°C 28°C N/A N/A 0mm N/A 1021,6mb nem jelentett időjárási események
2013.07.16. 21°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1019,6mb nem jelentett időjárási események
2013.07.17. 19°C 29°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1020,8mb nem jelentett időjárási események
2013.07.18. 20°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb nem jelentett időjárási események
2013.07.19. 21°C 27°C 29 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1013,4mb nem jelentett időjárási események
2013.07.20. 22°C 27°C 29 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1008,6mb nem jelentett időjárási események
2013.07.21. 19°C 25°C 22 Km/h N/A 1mm N/A 1012,4mb Eső
2013.07.22. 18°C 26°C 15 Km/h N/A 4,3mm N/A 1015,1mb Köd
Eső
2013.07.23. 19°C 26°C 26 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1006,6mb nem jelentett időjárási események
2013.07.24. 21°C 28°C 24 Km/h 37 Km/h 15,2mm N/A 1006,5mb Köd
Eső
2013.07.25. 18°C 24°C 35 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1014,3mb Eső
2013.07.26. 18°C 21°C 41 Km/h 54 Km/h 61,7mm N/A 1012,5mb Eső
2013.07.27. 18°C 23°C 28 Km/h 34 Km/h 6,6mm N/A 1018,0mb Eső
2013.07.28. 19°C 24°C 22 Km/h 42 Km/h 3mm N/A 1015,6mb Köd
Eső
2013.07.29. 18°C 23°C 16 Km/h N/A 0,5mm N/A 1017,1mb Eső
2013.07.30. 19°C 25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1018,0mb nem jelentett időjárási események
2013.07.31. 18°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1019,3mb nem jelentett időjárási események
Élő műhold képek
Időjárás térképek
Freemeteo Szállodafoglalások >>  New York Hotels
Duane Street Hotel Tribeca

Duane Street Hotel Tribeca

0,2km km-re innen: New York

Minimum ár: 229,00 USD

Smyth - A Thompson Hotel

Smyth - A Thompson Hotel

0,3km km-re innen: New York

Minimum ár: 236,00 USD

Cosmopolitan Hotel Tribeca

Cosmopolitan Hotel Tribeca

0,3km km-re innen: New York

Minimum ár: 118,15 USD

Millenium Hilton

Millenium Hilton

0,5km km-re innen: New York

Minimum ár: 169,15 USD

Olvassa tovább
New York: Közeli helyek

Helyi idő : New York, Egyesült Államok

28 márc. 2024 | 21:10