• Libia
  • Időjárás Jabal al Bahri

Jabal al Bahri - Havi időjárás előzmények

Szél. : 22,62 | Hossz : 24,87 | Előrejelzés a magasságra : 865m | Térképek

Jabal al Bahri, időjárás a múltban

Időjárási állomás: KUFRA 239,1km távolságra Jabal al Bahri
Állomás elhelyezkedése: Szél. 24.217 Hossz 23.300 Magasság 436m
Dátum Napi min hőmérséklet Napi max hőmérséklet Maximális folyamatos szélsebesség Maximális széllökés Napi összes csapadékmennyiség Hómélység Légnyomás Ikon Leírás
2024.04.03. 18°C 33°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1015,0mb nem jelentett időjárási események
2024.04.04. 18°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1016,9mb nem jelentett időjárási események
2024.04.05. 22°C 36°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1016,1mb nem jelentett időjárási események
2024.04.06. 20°C 33°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1018,3mb nem jelentett időjárási események
2024.04.07. 18°C 30°C N/A N/A 0mm N/A 1019,6mb nem jelentett időjárási események
2024.04.08. 16°C 29°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nem jelentett időjárási események
2024.04.09. 16°C 30°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb nem jelentett időjárási események
2024.04.10. 16°C 29°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1018,4mb nem jelentett időjárási események
2024.04.11. 17°C 29°C N/A N/A 0mm N/A 1018,5mb nem jelentett időjárási események
2024.04.12. 17°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1018,4mb nem jelentett időjárási események
2024.04.13. 19°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1017,5mb nem jelentett időjárási események
2024.04.14. 19°C 34°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1017,0mb nem jelentett időjárási események
2024.04.15. 20°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1016,1mb nem jelentett időjárási események
2024.04.16. 20°C 38°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb nem jelentett időjárási események
2024.04.17. 23°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb nem jelentett időjárási események
Élő műhold képek
Időjárás térképek

Helyi idő : Jabal al Bahri, Libia

19 ápr. 2024 | 07:47