Gorgopotamos - Napi időjárás előzmények

Szél. : 40,27 | Hossz : 20,77 | Előrejelzés a magasságra : 897m | Térképek

Gorgopotamos, Történelmi időjárás adatok

Idő Hőmérséklet Valódi hőm Szél Széllökés Rel. páratartalom Harmatpont Légnyomás Ikon Leírás Részletek
07:50 12°C 12°C Szélcsend N/A 72% 7°C 1009,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2100m
08:20 12°C 12°C Szélcsend N/A 72% 7°C 1009,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2100m
09:20 14°C 14°C Szélcsend N/A 55% 5°C 1008,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2400m
09:50 16°C 16°C Szélcsend N/A 48% 5°C 1007,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2400m
10:20 16°C 16°C Szélcsend N/A 52% 6°C 1007,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2400m
10:50 18°C 18°C Szélcsend N/A 43% 5°C 1007,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2400m
11:20 18°C 18°C Szélcsend N/A 43% 5°C 1007,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2400m
11:50 18°C 18°C Szélcsend N/A 46% 6°C 1007,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2400m
12:20 18°C 18°C Szélcsend N/A 46% 6°C 1007,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2400m
12:50 18°C 18°C Szélcsend N/A 46% 6°C 1007,0mb Elszórt Felhős km-re 1100m, Borús km-re 2400m
13:20 18°C 18°C Szélcsend N/A 43% 5°C 1006,0mb Elszórt Felhős km-re 1200m, Borús km-re 2400m
13:50 18°C 18°C Szélcsend N/A 43% 5°C 1006,0mb Feloszlott Felhős km-re 1400m, Borús km-re 2100m
14:20 18°C 18°C Szélcsend N/A 43% 5°C 1006,0mb Feloszlott Felhős km-re 1400m, Borús km-re 2100m
17:50 18°C 18°C Szélcsend N/A 43% 5°C 1003,0mb Elszórt Felhős km-re 1200m, Borús km-re 2400m
18:50 17°C 17°C Szélcsend N/A 49% 6°C 1003,0mb Elszórt Felhős km-re 1200m, Borús km-re 2400m
19:50 17°C 17°C Szélcsend N/A 49% 6°C 1003,0mb Elszórt Felhős km-re 1200m, Borús km-re 2400m
20:50 16°C 16°C Szélcsend N/A 55% 7°C 1003,0mb Elszórt Felhős km-re 1200m, Borús km-re 2400m
Élő műhold képek
Időjárás térképek
Freemeteo Szállodafoglalások >>  Gorgopotamos Hotels
Armoloi Guesthouse

Armoloi Guesthouse

7,3km km-re innen: Gorgopotamos

Minimum ár: 40,00 EUR

Amarantos

Amarantos

10,8km km-re innen: Gorgopotamos

Farma Sotira

Farma Sotira

11,7km km-re innen: Gorgopotamos

Minimum ár: 15,00 EUR

Salvia

Salvia

12,5km km-re innen: Gorgopotamos

Minimum ár: 50,00 EUR

Olvassa tovább

Helyi idő : Gorgopotamos, Görögország

29 márc. 2024 | 09:12